Σημαντική νίκη… Α.Σ.Π. Κόρινθος – Χ.Α.Ν.Θ. 3-0

94

Η ομάδα μας αγωνίστηκε με πολλές ελλείψεις, αλλαγές και νεαρές αθλήτριες στη σύνθεσή της. Τα κορίτσια κράτησαν υψηλό ρυθμό και στα τρία σετ και πήραν μια σημαντική νικη!

Α.Σ.Π. Κόρινθος – Χ.Α.Ν.Θ. 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)

Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Ανδρεόπουλος): Παναγοπούλου, Αλατζάκη, Πατουχέα, Λιουτίκοβα, Γιώτα, Ελευθερίου / Νακοπούλου (λ), Δέδε.
Χ.Α.Ν.Θ. (Ντινόπουλος): Γουγούση, Κουρτίδου, Βαρδοπούλου, Αρμουτάκη, Βέλλιου, Γιαννούλη / Σουπιώνη (λ), Αδάμου, Γερομίχαλου, Μαρκάδα.

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΕΚ 38 14 13 1 39 6 6,5000 1075 771 1,3943 21 7 7 0 21 0 526 315 1,6698 17 7 6 1 18 6 3,0000 549 456 1,2039
2 ΑΟΝ Αμαζόνες 36 14 12 2 36 11 3,2727 1123 893 1,2576 21 7 7 0 21 2 10,5000 571 390 1,4641 15 7 5 2 15 9 1,6667 552 503 1,0974
3 ΖΑΟΝ 31 14 10 4 36 18 2,0000 1232 1097 1,1231 13 7 4 3 16 10 1,6000 592 562 1,0534 18 7 6 1 20 8 2,5000 640 535 1,1963
4 ΑΟ Λαμίας 2013 27 14 10 4 31 21 1,4762 1142 1040 1,0981 17 7 6 1 19 7 2,7143 597 487 1,2259 10 7 4 3 12 14 0,8571 545 553 0,9855
5 ΑΟ Αιγάλεω 22 14 7 7 29 30 0,9667 1217 1234 0,9862 16 7 5 2 19 11 1,7273 666 592 1,1250 6 7 2 5 10 19 0,5263 551 642 0,8583
6 ΧΑΝΘ 20 14 7 7 24 29 0,8276 1104 1098 1,0055 15 7 5 2 18 12 1,5000 665 621 1,0709 5 7 2 5 6 17 0,3529 439 477 0,9203
7 ΓΣ Πανιώνιος 15 14 6 8 23 29 0,7931 1011 1153 0,8768 11 7 4 3 14 12 1,1667 505 570 0,8860 7 7 2 5 9 17 0,5294 506 583 0,8679
8 ΑΣ Μακεδόνες 15 14 5 9 24 33 0,7273 1174 1231 0,9537 9 7 3 4 12 15 0,8000 570 587 0,9710 6 7 2 5 12 18 0,6667 604 644 0,9379
9 ΦΟ Βριλησσίων 15 14 5 9 21 31 0,6774 1071 1155 0,9273 12 7 4 3 12 11 1,0909 501 485 1,0330 3 7 1 6 9 20 0,4500 570 670 0,8507
10 ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 12 14 4 10 21 34 0,6176 1143 1221 0,9361 10 7 3 4 15 14 1,0714 620 609 1,0181 2 7 1 6 6 20 0,3000 523 612 0,8546
11 ΑΣΠ Κόρινθος 10 14 3 11 17 35 0,4857 1027 1208 0,8502 7 7 2 5 9 16 0,5625 482 570 0,8456 3 7 1 6 8 19 0,4211 545 638 0,8542
12 ΑΓΣ Άρτεμις 8 14 2 12 14 38 0,3684 995 1213 0,8203 8 7 2 5 12 17 0,7059 592 639 0,9264 0 7 0 7 2 21 0,0952 403 574 0,7021
*Ο Γ.Σ. Πανιώνιος μηδενίστηκε στην αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής κόντρα στη Χ.Α.Ν.Θ..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ