Δείτε τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουμε και φέτος (Πίνακες με τις περιοχές)

111

Τον ίδιο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσει φέτος η πλειονότης των φορολογουμένων ακόμα και σε περιοχές που έχουν αυξηθεί οι αντικειμενικές αξίες, λόγω των αλλαγών που έγιναν στα κλιμάκια των φορολογικών συντελεστών του φόρου ακινήτων.

Συνολικά περίπου 970.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ, αλλά η μεγάλη πλειονότης θα πληρώσει λιγότερα ή τα ίδια.

Και τούτο διότι το υπουργείο Οικονομικών ταυτόχρονα με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, άλλαξε και τα κλιμάκια των φορολογικών συντελεστών του ΕΝΦΙΑ έτσι ώστε να εξομαλύνεται η επιβάρυνση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή έχει αυξηθεί το ανώτατο όριο του κλιμακίου, μπορεί η τιμή ζώνης να παραμένει η ίδια, αλλά ο ΕΝΦΙΑ να μειώνεται.  Παραδείγματος χάριν, σε περιοχές με τιμή ζώνης 1.050 ευρώ, που παραμένει στο ίδιο επίπεδο συμβαίνει το εξής: ο παλιός ΕΝΦΙΑ υπολογιζόταν με συντελεστή 3,7% ανά τ.μ., ενώ τώρα θα υπολογίζεται με μειωμένο συντελεστή 2.9% επειδή το κλιμάκιο του συγκεκριμένου συντελεστή ανέβηκε στα 1.050 ευρώ.

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τιμή ζώνης ανεβαίνει, αλλά παραμένει στο εύρος του ίδιου συντελεστή και επομένως ο ΕΝΦΙΑ δεν αλλάζει.

Αυτό φαίνεται στους παρακάτω πίνακες που δείχνουν τις παλιές και τις νέες αντικειμενικές αξίες, καθώς και τον ΕΝΦΙΑ που προκύπτει αντίστοιχα.

Τα παραδείγματα έχουν υπολογιστεί για διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, στον Α’ όροφο, ηλικίας 15 ετών.

Πίνακας 1: Οι παλιές και οι νέες αντικειμενικές αξίες και ο παλιός και ο καινούριος ΕΝΦΙΑ, με βάση τις ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ τιμές ζώνης σε κάθε περιοχή.

Για διαμέρισμα 80 τετ.μ. ,
Α’ ορόφου, 15 ετών ΠΑΛΙΕΣ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΕΣ ΕΝΦΙΑ
ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 257,75 950 257,75
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 257,75 950 257,75
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 257,75 1050 257,75
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 328,86 1050 257,75
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 257,75 950 257,75
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 248,86 800 257,75
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 257,75 1000 257,75
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1200 328,86 1250 328,86
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 257,75 800 257,75
ΑΛΙΜΟΣ 1250 328,86 1300 328,86
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1250 328,86 1400 328,86
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1100 328,86 1350 328,86
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1250 328,86 1400 328,86
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 257,75 900 257,75
ΓΑΛΑΤΣΙ 950 257,75 1000 257,75
ΓΛΥΦΑΔΑ 1250 328,86 1400 328,86
ΔΑΦΝΗ 950 257,75 1000 257,75
ΕΚΑΛΗ 1700 399,96 1900 399,96
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1200 328,86 1400 328,86
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1200 328,86 1250 328,86
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1200 328,86 1200 328,86
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1050 328,86 1100 328,86
ΙΛΙΟΝ 750 248,86 850 257,75
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 257,75 950 257,75
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1000 257,75 1050 257,75
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 750 248,86 800 257,75
ΚΗΦΙΣΙΑ 1050 328,86 1100 328,86
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1250 328,86 1300 328,86
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 257,75 950 257,75
ΜΟΣΧΑΤΟ 950 257,75 1050 257,75
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1150 328,86 1400 328,86
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1200 328,86 1300 328,86
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 257,75 1000 257,75
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 900 257,75 950 257,75
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1450 328,86 1450 328,86
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1250 328,86 1300 328,86
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 533,28 2050 533,28
ΠΕΝΤΕΛΗ 1750 399,96 1800 399,96
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 750 248,86 850 257,75
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 257,75 950 257,75
ΠΕΥΚΗ 1250 328,86 1300 328,86
ΤΑΥΡΟΣ 800 257,75 800 257,75
ΥΜΗΤΤΟΣ 1050 328,86 1150 328,86
ΦΙΛΟΘΕΗ 2300 533,28 2400 533,28
ΧΑΪΔΑΡΙ 850 257,75 850 257,75
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1200 328,86 1250 328,86
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1200 328,86 1250 328,86
ΨΥΧΙΚΟ 2950 675,49 2900 675,49

 

Πίνακας 2: Οι παλιές και οι νέες αντικειμενικές αξίες, και ο παλιός και ο νέος ΕΝΦΙΑ με βάση τις ΑΝΩΤΕΡΕΣ τιμές ζώνης σε κάθε περιοχή.

 

Για διαμέρισμα 80 τετρ. μ. ,
Α’ ορόφου, 15 ετών ΠΑΛΙΕΣ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΕΣ ΕΝΦΙΑ
ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 7000 1155,44 8450 1155,44
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 8500 1155,44 9000 1155,44
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2300 533,28 2350 533,28
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1200 328,86 1200 328,86
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1250 328,86 1250 328,86
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1550 399,96 1500 328,86
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 3000 675,49 2850 675,49
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 950 257,75 1000 257,75
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 950 257,75 1000 257,75
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1250 328,86 1300 328,86
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1700 399,96 1800 399,96
ΑΙΓΑΛΕΩ 1200 328,86 1250 328,86
ΑΛΙΜΟΣ 2400 533,28 2500 533,28
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 2100 533,28 2050 533,28
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1600 399,96 1600 399,96
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1700 399,96 1800 399,96
ΒΥΡΩΝΑΣ 1300 328,86 1450 328,86
ΓΑΛΑΤΣΙ 1250 328,86 1300 328,86
ΓΛΥΦΑΔΑ 4600 1004,34 4450 986,57
ΔΑΦΝΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΕΚΑΛΗ 4550 1004,34 3850 844,36
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2800 675,49 2800 675,49
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1400 328,86 1450 328,86
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1550 399,96 1550 399,96
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1550 399,96 1550 399,96
ΙΛΙΟΝ 900 257,75 1000 257,75
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1650 399,96 1650 399,96
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1650 399,96 1650 399,96
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 850 257,75 950 257,75
ΚΗΦΙΣΙΑ 3800 844,36 3500 817,70
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1300 328,86 1350 328,86
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1650 399,96 1700 399,96
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΜΟΣΧΑΤΟ 1800 399,96 1800 399,96
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 3300 817,70 2950 675,49
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1400 328,86 1400 328,86
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1850 399,96 1900 399,96
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2000 399,96 2000 399,96
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1200 328,86 1200 328,86
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 1050 328,86 1050 328,86
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1950 399,96 2000 399,96
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 2800 675,49 2750 675,49
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 533,28 2050 533,28
ΠΕΝΤΕΛΗ 2300 533,28 2300 533,28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1100 328,86 1150 328,86
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΠΕΥΚΗ 1600 399,96 1650 399,96
ΤΑΥΡΟΣ 950 248,86 1000 248,86
ΥΜΗΤΤΟΣ 1100 328,86 1200 328,86
ΦΙΛΟΘΕΗ 5250 1155,44 4150 986,57
ΧΑΪΔΑΡΙ 1250 328,86 1300 328,86
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2250 533,28 2200 533,28
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1800 399,96 1800 399,96
ΨΥΧΙΚΟ 4200 986,57 4200 986,57

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ