Η εβδομαδιαία έκθεση για τον κορονοϊό: 36.146 κρούσματα, 111 θάνατοι, 85 διασωληνωμένοι

1606

Τα στοιχεία που αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορονοϊό (COVID-19) την εβδομάδα αναφοράς 12-18 Σεπτεμβρίου 2022 ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Συνολικά καταγράφηκαν 36.146 κρούσματα COVID-19 (3.465 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 7% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 24% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.875.215 εκ των οποίων 52% γυναίκες.

Ανά περιφερειακή ενότητα την εβδομάδα αναφοράς σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100.000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100.000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 2 100,00% 112,42 ΚΟΖΑΝΗΣ 741 9,13% 540,08
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 447 -9,51% 233,14 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 469 -2,70% 339,50
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1333 17,55% 258,06 ΚΩ 162 -3,57% 425,99
ΑΝΔΡΟΥ 15 -48,28% 168,86 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 278 -20,57% 329,11
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 359 9,12% 384,85 ΛΑΡΙΣΑΣ 1196 23,43% 444,36
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 306 -31,24% 394,58 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 557 34,22% 733,86
ΑΡΤΑΣ 203 -10,57% 317,55 ΛΕΣΒΟΥ 351 3,24% 422,55
ΑΧΑΪΑΣ 938 0,54% 310,32 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 83 -4,60% 366,07
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 287 -18,23% 270,48 ΛΗΜΝΟΥ 69 -22,47% 412,80
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1844 21,16% 307,93 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 588 4,81% 332,98
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 119 -23,23% 446,61 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 492 -15,61% 339,50
ΔΡΑΜΑΣ 286 14,86% 330,17 ΜΗΛΟΥ 46 6,98% 458,94
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 360 23,71% 218,36 ΜΥΚΟΝΟΥ 34 -35,85% 346,87
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1232 21,14% 258,93 ΝΑΞΟΥ 108 -27,03% 495,94
ΕΒΡΟΥ 494 41,14% 369,04 ΝΗΣΩΝ 111 -29,30% 158,74
ΕΥΒΟΙΑΣ 562 2,00% 270,54 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1279 20,89% 242,70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 54 -18,18% 309,26 ΞΑΝΘΗΣ 310 43,52% 286,57
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 111 -28,39% 274,02 ΠΑΡΟΥ 51 -25,00% 327,89
ΗΛΕΙΑΣ 386 -1,28% 258,45 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1421 39,18% 320,63
ΗΜΑΘΙΑΣ 439 7,60% 337,62 ΠΕΛΛΑΣ 555 2,97% 439,58
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1198 -6,41% 396,10 ΠΙΕΡΙΑΣ 432 -12,37% 361,55
ΘΑΣΟΥ 24 -52,00% 183,84 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 235 0,86% 429,34
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 158 -23,67% 387,00 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 303 15,21% 362,58
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4585 11,75% 420,09 ΡΟΔΟΠΗΣ 170 -9,09% 162,87
ΘΗΡΑΣ 72 -10,00% 378,69 ΡΟΔΟΥ 339 0,59% 262,48
ΙΘΑΚΗΣ 12 140,00% 432,59 ΣΑΜΟΥ 115 1,77% 352,40
ΙΚΑΡΙΑΣ 38 -52,50% 383,80 ΣΕΡΡΩΝ 762 2,14% 504,22
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 712 -9,53% 444,85 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 41 32,26% 314,68
ΚΑΒΑΛΑΣ 413 -4,18% 356,11 ΣΥΡΟΥ 123 -10,22% 591,60
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 107 -3,60% 340,96 ΤΗΝΟΥ 19 11,76% 220,65
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 651 31,25% 610,13 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 513 -5,52% 420,28
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 19 -32,14% 248,69 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 605 19,57% 439,18
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 228 13,43% 495,14 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 169 20,71% 374,21
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 21 162,50% 540,40 ΦΩΚΙΔΑΣ 86 10,26% 237,50
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 2886 26,08% 289,68 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 454 -10,63% 448,07
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 256 4,92% 256,39 ΧΑΝΙΩΝ 624 -3,26% 401,43
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 104 -18,75% 297,79 ΧΙΟΥ 210 -25,53% 405,26