Με την 23η αγωνιστική συνεχίστικε, σήμερα Σάββατο (24/2/2024), το πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας Κορινθίας με αρκετά ενδιαφέροντα παιγνίδια.
Αν και παραμένει πρωτοπόρος ΑΟ Λουτρακίου, μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα (1 – 1) στο Ξυλόκαστρο, με τον Ηρακλή Ξυλοκαστρου, «καυτή αισθάνεται την ανάσα» του Πέλοπα Κιάτου ο οποίος επικράτησε με 2 – 0 επί της Θύελλας Πετρίου, και πλησίασε τον ΑΟΛ ,στον ένα βαθμό
Την ίδια ώρα ο Τενεάτης Αθικίων αναδείχτηκε ισόπαλος 1 – 1 στο γήπεδό του με την Ελλάδα Βέλου, ενώ στο Χιλιομόδι «έβρεξε» γκολ , όπου ο Αστέρας Δερβενίου συνέτριψε με 7 – 4 τον τοπικό Ατρόμητο.
Στους Αγίους Θεοδώρους η τοπική ομώνυμη ομάδα ηττήθηκε στο γειτονικό ντέρμπι, με 0 – 2 πό τον Ισθμιακό.
Στον Λέχαιο ο Κύψελο Κορίνθου νίκησε με 1 -0 τον Ολυμπιακό Άσσου , ενώ την ίδια στιγμή ο Άρης Βοχαϊκού στο Ζευγολατιό επικράτησε με 3 – 1 επί του Πανσολυγειακού.
Τέλος ρεπό έχει ο ΑΟ Ζευγολατιού.
| 23η Αγωνιστική | ||
| Ηρακλής Ξυλοκάστρου | – | ΑΟ Λουτράκι 1 – 1 |
| Πέλοπας Κιάτου | – | Θύελλα Πετρίου 2 – 0 |
| Τενεάτης Αθικίων | – | Ελλάς Βέλου 1 – 1 |
| Αγ. Θεόδωροι | – | Ισθμιακός 0 – 2 |
| ΠΑΣ Κύψελος | – | Ολυμπιακός Άσσου 1 – 0 |
| Ατρόμητος Χιλιομοδίου | – | Αστέρας Δερβενίου 4 – 7 |
| Άρης Βοχαϊκού | – | Πανσολυγειακός 3 – 1 |
Ρεπό ο ΑΟ Ζευγολατιού
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΟ Λουτράκι | 22 | 64-7 | 59 |
| 2 | Πέλοπας Κιάτου | 22 | 61-11 | 58 |
| 3 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 22 | 54-26 | 44 |
| 4 | Τενεάτης Αθικίων | 21 | 34-21 | 39 |
| 5 | Αγ. Θεόδωροι | 28 | 43-28 | 34 |
| 6 | ΠΑΣ Κύψελος | 21 | 39-32 | 33 |
| 7 | Θύελλα Πετρίου | 22 | 33-28 | 32 |
| 8 | Ισθμιακός | 21 | 33-29 | 31 |
| 9 | Αστέρας Δερβενίου | 22 | 46-44 | 29 |
| 10 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 22 | 31-49 | 22 |
| 11 | Ελλάς Βέλου | 20 | 29-50 | 22 |
| 12 | Ολυμπιακός Άσσου | 21 | 23-33 | 17 |
| 13 | Άρης Βοχαϊκού | 22 | 27-64 | 17 |
| 14 | Πανσολυγειακός | 23 | 16-65 | 10 |
| 15 | ΑΟ Zευγολατιού | 21 | 14-59 | 8 |
Αναρτήθηκε από Βασίλης Λάλος





















