Γ΄ Κορινθίας: Ο Φωκάς Αρχαίων Κλεωνών πέτυχε το 3Χ3 και ξέφυγε με +2 της Περαχώρας.
3η Αγωνιστική
| Δάφνη Πουλίτσας | – | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας 1 – 2 |
| Βελλερεφών Αρχ. Κορίνθου | – | Αγ. Γεώργιος 2 – 1 |
| ΑΟ Περαχώρας | – | ΑΕ Σολομού ’23 1 – 1 |
| Νέοι Στιμάγκας | – | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών 0 – 1 |
| Προοδευτική Περιγιαλίου | – | Ελλάς Βέλου Β΄ 4 – 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Σε 3 αγώνες)
| 1 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 13-2 | 9 |
| 2 | ΑΟ Περαχώρας | 16-2 | 7 |
| 3 | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 8-4 | 7 |
| 4 | Προοδευτική Περιγ. | 6-6 | 6 |
| 5 | ΑΕ Σολομού ’23 | 6-3 | 5 |
| 6 | Ελλάς Βέλου Β΄ | 7-12 | 3 |
| 7 | Νέοι Στιμάγκας | 5-16 | 3 |
| 8 | Βελλερεφών Αρχ. Κορ. | 4-16 | 3 |
| 9 | Δάφνη Πουλίτσας | 1-7 | 0 |
| 10 | Αγ. Γεώργιος | 3-11 | 0 |
korinthiakoi-orizontes.blogspot.com/





















