Με την 7η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας Κορινθίας. σήμερα Κυριακής (10/11/24). Ο Παννεμεατικός με την έκτος έδρας επιτυχία του στην Τραγάνα του Κιάτου με σκορ 3 – 1 επί της Θύελλας Κάτω Διμηνιού, παρέμεινε μόνος επικεφαλής στη βαθμολογία, μετά και την ήττα της Δάφνης Εξαμιλίων με 1 – 0 από τον Πανευρωστινιακό , στην Λυκοποριά.
Στην Αρχαία Κόρινθο η Κόρινθος 2006 επικράτησε με 1 – 0 της Προόδου Αγίου Βασιλείου, ενώ στην έδρα του ο Ηρακλής Λεχαίου έχασε με το βαρύ 1 – 4 από τον Εθνικό Ξυλοκέριζας.
Στο ντέρμπι στην Κλένια η ΑΕ Σολομού επικράτησε με 2 – 1 επι του Πανκαμαριακού, ενώ στο γήπεδο της Ξυλοκέριζας ο ουραγός Αστέρας Κορίνθου έχασε με το ευρύ 1 – 4 από τον ΑΟ Λυκοποριάς. Τέλος στη Περαχώρα η τοπική ομάδα έχασε με 0 – 2 από τον Αετό Κρυονερίου.
7η Αγωνιστική
| Πανευρωστινιακός – Δάφνη Εξαμιλίων | 1 – 0 |
| Θύελλα Κ. Διμηνιού – Παννεμεατικός | 1 – 3 |
| Α.Σ. Κόρινθος 2006 – Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 1 – 0 |
| Ηρακλής Λεχαίου – Εθνικός Ξυλοκέριζας | 1 – 4 |
| ΑΕ Σολομού ’23 – Πανκαμαριακός | 2 – 1 |
| Αστέρας Κορίνθου – ΑΟ Λυκοποριάς | 1 – 4 |
| ΑΟ Περαχώρας – Αετός Κρυονερίου | 0 – 2 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | Παννεμεατικός | 7 | 23 – 8 | 19 |
| 2 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 7 | 19 – 6 | 17 |
| 3 | Δάφνη Εξαμιλίων | 7 | 23 – 9 | 16 |
| 4 | Πανευρωστινιακός | 7 | 15 – 11 | 15 |
| 5 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκέριζας | 7 | 20 – 6 | 15 |
| 6 | ΑΕ Σολομού ’23 | 7 | 14 – 13 | 12 |
| 7 | Πανκαμαριακός | 7 | 14 – 12 | 10 |
| 8 | Αετός Κρυονερίου | 7 | 15- 29 | 9 |
| 9 | ΑΟ Λυκοποριάς | 7 | 13 – 12 | 8 |
| 10 | Ηρακλής Λεχαίου | 7 | 13 – 16 | 7 |
| 11 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 7 | 8 – 18 | 6 |
| 12 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 7 | 4 – 14 | 4 |
| 13 | ΑΟ Περαχώρας | 7 | 5 – 14 | 2 |
| 14 | Αστέρας Κορίνθου | 7 | 3 – 21 | 0 |
Αναρτήθηκε από Βασίλης Λάλος-korinthiakoi-orizontes.blogspot.com





















