1η Αγωνιστική στο Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
|---|---|---|
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |
| ΠΑΣ Κλένια | 0 : 4 | Πανευρωστινιακός |
| Θύελλα Κ. Διμηνιού | 5 : 2 | Πανκαμαριακός |
| Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 6 : 2 | ΑΟ Ασπροκάμπου |
| Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 1 : 3 | Δάφνη Εξαμιλίων |
| Αστέρας Κορίνθου | 0 : 4 | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
| Ηρακλής Λεχαίου | 1 : 1 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης |
| Σαρωνικός Γαλατακίου | 5 : 1 | Αετός Κρυονερίου |
| ΑΟ Λυκοποριάς | 2 : 0 | Παννεμεατικός |





















