1η Αγωνιστική στο Πρωτάθλημα
της Β΄ Κατηγορίας Κορινθίας.
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||
| Αστέρας Δερβενίου | 6 : 2 | ΑΟ Μαψού | ||
| ΠΑΣ Κλένια | 7 : 0 | ΑΟ Ασπροκάμπου | ||
| ΣΦΛ Ολυμπιακός | 3 : 3 | ΑΟ Λυκοποριάς | ||
| Παννεμεατικός | 3 : 1 | Δάφνη Εξαμιλίων | ||
| ΑΟ Zευγολατιού | 0 : 0 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | ||
| Αστέρας Κορίνθου | 1 : 2 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | ||
| ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 2 : 1 | Άρης Βοχαϊκού | ||
| Σαρωνικός Γαλατακίου | 3 : 3 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | ||
korinthosnews.com




















