Με τα παιγνίδια της 7ης αγωνιστικής ημέρας , συνεχίζεται το απόγευμα (15:00) του Σαββάτου (3/12/22), το πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας Κορινθίας.
Ο πρωτοπόρος Αστέρας Δερβενίου, αγωνίζεται εκτός έδρας , στον Άγιο Βασίλειο, απέναντι στην τοπική Πρόοδο, όπως μακριά από την έδρα του , στα Εξαμίλια, μάχεται , κόντρα στην τοπική Δάφνη και ο Άρης Βοχαϊκού.
Την ίδια ώρα στο γήπεδο της Κλένιας και στην κοινή τους έδρα, ο ουραγός ΑΟ Μαψού (ως γηπεδούχος) αντιμετωπίζει τον ΠΑΣ Κλένια, ενώ στην Ξυλοκέριζα ο Εθνικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λουτρακίου.
Στην Αρχαία Κόρινθο, η Κόρινθος 2006΄ αγωνίζεται με τον Σαρωνικό Γαλατακίου, ενώ στη Λυκοποριά “οι φυτωριούχοι” υποδέχονται τον Παννεμεατικό.
Στο Ζευγολατιό ο τοπικός ΑΟΖ και ο Αστέρας Κορίνθου θα προσπαθήσουν για θετικό αποτέλεσμα, την ίδια στιγμή που στο Σπαθοβούνι η τοπική ομάδα μάχεται για τους τρεις βαθμούς απέναντι στον ΑΟ Ασπροκάμπου.
| 7η Αγωνιστική | ||||
| ΑΟ Μαψού | – | ΠΑΣ Κλένια | ||
| Α.Σ. Κόρινθος 2006 | – | Σαρωνικός Γαλατακίου | ||
| Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | – | Αστέρας Δερβενίου | ||
| Δάφνη Εξαμιλίων | – | Άρης Βοχαϊκού | ||
| ΑΟ Zευγολατιού | – | Αστέρας Κορίνθου | ||
| ΑΟ Λυκοποριάς | – | Παννεμεατικός | ||
| ΑΟ Σπαθοβουνίου | – | ΑΟ Ασπροκάμπου | ||
| ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | – | ΣΦΛ Ολυμπιακός | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | Αστέρας Δερβενίου | 6 | 22 – 5 | 16 | |
| 2 | Άρης Βοχαϊκού | 6 | 11 – 5 | 13 | |
| 3 | ΠΑΣ Κλένια | 6 | 17 – 8 | 12 | |
| 4 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 6 | 10 – 9 | 12 | |
| 5 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 6 | 13 – 10 | 12 | |
| 6 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 6 | 9 – 13 | 11 | |
| 7 | Παννεμεατικός | 6 | 13 – 11 | 10 | |
| 8 | ΑΟ Λυκοποριάς | 6 | 11 – 13 | 10 | |
| 9 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 6 | 15 – 11 | 9 | |
| 10 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 6 | 11 – 10 | 7 | |
| 11 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 6 | 13 – 13 | 6 | |
| 12 | ΑΟ Zευγολατιού | 6 | 6 – 9 | 5 | |
| 13 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 6 | 9 – 20 | 4 | |
| 14 | Δάφνη Εξαμιλίων | 6 | 6 – 14 | 3 | |
| 15 | Αστέρας Κορίνθου | 6 | 5 – 10 | 2 | |
| 16 | ΑΟ Μαψού | 6 | 8 – 19 | 1 |
πηγή-korinthiakoi-orizontes.blogspot.com




















