Ο Ολυμπιακός Λουτρακίου και η Περαχώρα ,εδώ και λίγη ώρα μοιράζονται τον άτυπο τίτλο του «Πρωταθλητή Χειμώνα» στη Β΄Κορινθίας . Οι δύο συνδημότισσες ομάδες μοιράζονται το «ρετιρέ» της βαθμολογίας καθώς στα πλαίσια της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του Α΄ γύρου και της χρονιάς που φεύγει, ο Ολυμπιακό Λουτρακίου και η Περαχώρα, ανεδείχθησαν ισόπαλοι, εντός έδρας (1-1) με Ηρακλή Λεχαίου και (0-0) με Εθνικό Ξυλοκέριζας, αντίστοιχα. Αποτέλεσμα ο τρίτος συνδημότης τους ο Ισθμιακός τους έφτασε στον ένα βαθμό μετά την εκτός έδρας νίκη του με 1 – 0 στο γήπεδο της Τραγάνας επί του Ασπρόκαμπου, ενώ ο ΑΟ Λεχαίου έχασε, εντός έδρας, με 1 – 4 από τον Ολυμπιακό Άσσου.
Ο Άρης Βοχαϊκού, έχασε με 1 – 2 στο Ζευγολατιό, από τον Πανευρωστινιακό που πέρασε στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.
Στα Αθίκια ο ΑΠΣ Αγιάννης επικράτησε με 3 – 1 επί του ΑΟ Μαψού, ενώ τέλος στο Σοφικό ο Πανσολυγειακός έχασε με το ίδιο σκορ από την Θύελλα Κάτω Διμηνιού.
| 13η Αγωνιστική | ||||||
| ΑΟ Λεχαίου | – | Ολυμπιακός Άσσου 1 – 4 | ||||
| ΑΠΣ Αγιάννης | – | ΑΟ Μαψού 3 – 1 | ||||
| ΑΟ Ασπροκάμπου | – | Ισθμιακός 0 – 1 | ||||
| Άρης Βοχαϊκού | – | Πανευρωστινιακός 1 – 2 | ||||
| ΑΟ Περαχώρας | – | Εθνικός Ξυλοκερίζης 0 – 0 | ||||
| ΣΦΛ Ολυμπιακός | – | Ηρακλής Λεχαίου 1 – 1 | ||||
| Πανσολυγειακός | – | Θύελλα Κ. Διμηνιού 1 – 3 | ||||
Η βαθμολογία
| 1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 13 | 24-10 | 28 |
| 2 | ΑΟ Περαχώρας | 13 | 21-9 | 28 |
| 3 | Ισθμιακός | 13 | 28-13 | 27 |
| 4 | Ολυμπιακός Άσσου | 12 | 20-9 | 25 |
| 5 | Πανευρωστινιακός | 13 | 19-15 | 23 |
| 6 | Ηρακλής Λεχαίου | 13 | 25-11 | 22 |
| 7 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 13 | 15-11 | 22 |
| 8 | Άρης Βοχαϊκού | 13 | 12-11 | 18 |
| 9 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 12 | 17-14 | 17 |
| 10 | Εθνικός Ξυλοκερίζης | 13 | 14-16 | 16 |
| 11 | ΑΠΣ Αγιάννης | 13 | 14-33 | 10 |
| 12 | Πανσολυγειακός | 13 | 13-30 | 6 |
| 13 | ΑΟ Λεχαίου | 13 | 8-31 | 5 |
| 14 | ΑΟ Μαψού | 13 | 10- 28 | 4 |
πηγή-korinthiakoi-orizontes.blogspot.com/




















