Πρεμιέρα Β΄ γύρου στο πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας Κορινθίας η 16η αγωνιστική, που έγινε σήμερα Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025.
Και ενώ ο πρωτοπόρος Πέλοπας Κιάτου σάρωσε με 6 – 0 τον ουραγό Πανσολυγειακό, στα δύο ντέρμπι της πρεμιέρας του Β΄ γύρου , που έγιναν στα γήπεδα , των Αγίων Θεοδώρων και του Χιλιομοδίου , νικητές αναδείχτηκαν οι γηπεδούχοι. Στους Αγίους Θεοδώρους οι «Άγιοι» επικράτησαν με 5 – 3 επί του Τενεάτη Αθικίων ενώ στο Χιλιομόδι ο Ατρόμητο Χιλιομοδίου επιβλήθηκε με 4 – 0 του Ισθμιακόυ.
Στο Λουτράκι ο Ολυμπιακό Λουτρακίου έχασε με σκορ 2 – 3 από Ηρακλή Ξυλοκάστρου, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε στο «Κώστας Βυζάς» ο Αστέρας Δερβενίου τον Άρη Βοχαϊκού.
Στο Γαλατάκι ο Σαρωνικός νίκησε με 2 – 1 την Ελλάδα Βέλου.
Στο Ζευγολατιό κόντρα στον τοπικό ΑΟΖ έχασε με 0 – 4 από τον Κύψελο Κορίνθου, ενώ τέλος στον γειτονικό Άσσο ο εκεί Ολυμπιακός ανεδείχθηκε ισόπαλος 2 – 2 με την Θύελλα Πετρίου.
16η Αγωνιστική
| Πέλοπας Κιάτου – Πανσολυγειακός | 6-0 |
| Αγ. Θεόδωροι – Τενεάτης Αθικίων | 5-3 |
| Ατρόμητος Χιλιομοδίου – Ισθμιακός | 4-0 |
| Ολυμπιακός Λουτρακίου – Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 2-3 |
| Αστέρας Δερβενίου – Άρης Βοχαϊκού | 3-2 |
| Σαρωνικός Γαλατακίου – Ελλάς Βέλου | 2-1 |
| ΑΟ Zευγολατιού – ΠΑΣ Κύψελος | 0-4 |
| Ολυμπιακός Άσσου – Θύελλα Πετρίου | 2-2 |
Η Βαθμολογία ( Α΄ γύρου)
| 1 | Πέλοπας Κιάτου | 16 | 66 – 12 | 43 |
| 2 | Αγ. Θεόδωροι | 16 | 35 – 19 | 36 |
| 3 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 16 | 44 – 17 | 33 |
| 4 | Τενεάτης Αθικίων | 16 | 41 – 19 | 32 |
| 5 | ΠΑΣ Κύψελος | 16 | 31 – 11 | 31 |
| 6 | Ισθμιακός | 16 | 37 – 21 | 31 |
| 7 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 16 | 33 – 16 | 30 |
| 8 | Θύελλα Πετρίου | 16 | 24 – 14 | 25 |
| 9 | Αστέρας Δερβενίου | 16 | 26 – 30 | 22 |
| 10 | Ελλάς Βέλου | 16 | 18 – 26 | 20 |
| 11 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 16 | 26 – 30 | 18 |
| 12 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 16 | 19 – 48 | 17 |
| 13 | ΑΟ Zευγολατιού | 16 | 15 – 35 | 13 |
| 14 | Ολυμπιακός Άσσου | 16 | 14 – 43 | 9 |
| 15 | Άρης Βοχαϊκού | 16 | 11 – 40 | 4 |
| 16 | Πανσολυγειακός | 16 | 8 – 70 | 0 |
Αναρτήθηκε από Βασίλης Λάλος





















